Einsätze 2012

Nr.

Datum

Alarmstichwort

Alarmierung

Einsatzende

37 29.12.2012 Ölspur Ringekuhlerstr 11:02 14:02
36 18.11.2012 BMA Helsa Altenheim 09:59 10:59
35 12.11.2012 BSD Martinsumzug 16:30 18:30
34 24.09.2012 BMA Helsa Altenheim 09:31 nicht Ausgerückt
33 13.09.2012 BMA Helsa Altenheim 11:52 nicht Ausgerückt
32 09.09.2012 Person in Notlage 07:16Uhr 08:16Uhr
31 06.09.2012 BMA Helsa Altenheim 03:31Uhr 04:31Uhr
30 01.09.2012 Rauchentwicklung Helsa Altenheim 16:38Uhr 17:38Uhr
29 27.08.2012 BMA Helsa Altenheim 23:18Uhr 00:18Uhr
28 24.08.2012 BMA Helsa Altenheim 03:05Uhr 04:05Uhr
27 19.08.2012 BMA Helsa Altenheim 12:27Uhr 13:27Uhr
26 18.08.2012 BMA Helsa Altenheim 03:01Uhr 04:01Uhr
25 16.08.2012 Alarmübung VU-PKW 19:46Uhr 21:46Uhr
24 30.07.2012 BMA Helsa Altenheim 17:56Uhr 18:56Uhr
23 15.06.2012 Insekteneinsatz 21:45Uhr 22:45Uhr
22 04.06.2012 VU Pfaffenberg 21:15Uhr 22:15Uhr
21 06.05.2012 BSD Bilstein-Bike-Marathon 09:00Uhr 16:00Uhr
20 01.05.2012 Unbekanntes Feuer 04:06Uhr 05:06Uhr
19 30.04.2012 BSD Maibaum 18:00Uhr 03:00Uhr
18 27.04.2012 Kleinbrand Bushaltestelle Mülleimer 18:32Uhr 19:32Uhr
17 13.04.2012 Tragehilfe Rettungsdienst 18:07Uhr 19:07Uhr
16 07.04.2012 BSD Osterfeuer 17:30Uhr 00:30Uhr
15 30.03.2012 Tragehilfe Rettungsdienst 10:17Uhr 11:17Uhr
14 05.03.2012 Brandschutzerziehung Teil2 09:30Uhr 12:30Uhr
13 28.02.2012 Hilfeleistung RTW 21:36Uhr 22:36Uhr
12 28.02.2012 Kleineinsatz Ölspur 17:30Uhr 18:30Uhr
11 24.02.2012 Ölspur Ringenkuhlerstr. 17:01Uhr 18:30Uhr
10 20.02.2012 Fehlalarm 21:49Uhr 22:49Uhr
9 17.02.2012 Ölspur Wickenrode 15:00Uhr 16:30Uhr
8 15.02.2012 Ölspur Bergstraße 17:17Uhr 18:17Uhr
7 27.01.2012 Ölspur Heidestraße 14:59Uhr 16:59Uhr
6 20.01.2012 Gebäudebrand St.Ottilien 22:10Uhr 02:10Uhr
5 10.01.2012 BMA Helsa 15:14Uhr 16:14Uhr
4 07.01.2012 Person in Notlage 15:17Uhr 16:17Uhr
3 05.01.2012 Baum auf Fahrbahn 22:37Uhr 23:37Uhr
2 05.01.2012 Baum auf Fahrbahn 14:00Uhr 15:00Uhr
1 03.01.2012 Baum auf Fahrbahn 22:15Uhr 23:15Uhr

 

Bei Einsatzmeldungen mit roter Schrift, erhalten Sie weitere Informationen, indem Sie auf das jeweilige Alarmierungstichwort klicken.

Abkürzungen

Kürzel

Bedeutung

   BMA      Brandmeldeanlage  
   BSD      Brandsicherheitswachdienst  
   VU      Verkehrsunfall  
   RTW      Rettungswagen  
   LF8/6      Löschgruppenfahrzeug Rufname 4/42  
   MTF      Mannschaftstransportfahrzeug Rufname 4/19  

 

 

 

 

Wir hatten bereits Gäste.