Einsätze 2016

Nr.

Datum

Alarmstichwort

Alarmierung

Einsatzende

13 17.12.2016 Tragehilfe Rettungsdienst 10:27 10:57
12 12.12.2016 BMA Helsa Altenheim 17:43 18:13
11 15.11.2016 BMA Helsa Altenheim 23:42 00:12
10 02.10.2016 Waldbrand am Kreuzstein 11:49 14:17
09 13.09.2016 Person in Notlage 09:00 09:30
08 30.07.2016 BMA Helsa Altenheim 19:38 20:08
07 11.07.2016 Brand im Gebäude 11:26 12:26
06 25.06.2016 BMA Helsa Altenheim 18:39 19:09
05 24.06.2016 Baum auf Fahrbahn Ringenkuhl 16:22 17:30
04 24.06.2016 Baum auf Fahrbahn Ringenkuhl 16:02 16:22
03 06.05.2016 BMA Helsa Altenheim 14:24 14:54
02 09.04.2016 BMA Helsa Altenheim 02:07 02:37
01 02.02.2016 Hochwasser nach Unwetter 16:07 18:07

 

Bei Einsatzmeldungen mit roter Schrift, erhalten Sie weitere Informationen, indem Sie auf das jeweilige Alarmierungstichwort klicken.

Abkürzungen

Kürzel

Bedeutung

   BMA      Brandmeldeanlage  
   BSD      Brandsicherheitswachdienst  
   Kat-s      Katastrophenschutz  
   VU      Verkehrsunfall  
   RTW      Rettungswagen  
   LF8/6      Löschgruppenfahrzeug Rufname 4/42  
   MTF      Mannschaftstransportfahrzeug Rufname 4/19  

 

 

 

 

Wir hatten bereits Gäste.