Einsätze 2015

Nr.

Datum

Alarmstichwort

Alarmierung

Einsatzende

24 24.11.2015 BMA Helsa Altenheim 10:03 10:33
23 11.11.2015 BSD Martinsumzug 17:00 19:00
22 14.10.2015 Baum auf Fahrbahn 12:08 13:08
21 13.10.2015 Aufbau Flüchtlingslager Lohfelden 15:35 18:30
20 03.10.2015 BMA Helsa Altenheim 12:01 12:31
19 26.09.2015 BMA Helsa Altenheim 12:01 12:31
18 27.08.2015 Brennt Gartenabfall 14:42 15:42
17 25.08.2015 BMA Helsa Altenheim 12:23 12:53
16 16.08.2015 BMA Helsa Altenheim 09:17 09:47
15 18.06.2015 BMA Helsa Altenheim 14:13 14:43
14 31.05.2015 BMA Helsa Altenheim 16:51 17:21
13 31.05.2015 BMA Helsa Altenheim 15:42 16:12
12 24.05.2015 Tragehilfe Rettungsdienst 08:10 09:10
11 16.05.2015 BMA Helsa Altenheim 07:09 07:39
10 01.05.2015 BMA Helsa Altenheim 12:50 13:20
09 04.04.2015 BSD Osterfeuer Wickenrode 17:00 22:00
08 31.03.2015 Baum auf Fahrbahn Ringenkuhl 21:15 22:15
07 31.03.2015 Baum auf Fahrbahn Ringenkuhl 16:46 18:00
06 31.03.2015 Baum auf Fahrbahn Ringenkuhl 16:31 16:46
05 30.03.2015 Baum auf Fahrbahn Ringenkuhl 05:54 06:30
04 04.03.2015 Baum auf Fahrbahn Ringenkuhl 14:31 15:31
03 06.02.2015 Brand im Gebäude, Eschenstruth 12:00 12:30
02 01.02.2015 VU auf B451 mit Personenschaden 04:15 06:30
01 02.01.2015 BMA Helsa Altenheim 17:32 18:02

 

Bei Einsatzmeldungen mit roter Schrift, erhalten Sie weitere Informationen, indem Sie auf das jeweilige Alarmierungstichwort klicken.

Abkürzungen

Kürzel

Bedeutung

   BMA      Brandmeldeanlage  
   BSD      Brandsicherheitswachdienst  
   Kat-s      Katastrophenschutz  
   VU      Verkehrsunfall  
   RTW      Rettungswagen  
   LF8/6      Löschgruppenfahrzeug Rufname 4/42  
   MTF      Mannschaftstransportfahrzeug Rufname 4/19  

 

 

 

 

Wir hatten bereits Gäste.