Einsätze 2013

Nr.

Datum

Alarmstichwort

Alarmierung

Einsatzende

29 28.12.2013 Schornsteinbrand Waldhof 16:06 17:06
28 23.12.2013 Ölspur Ortslage Wickenrode 17:06 18:06
27 08.11.2013 BMA Helsa Altenheim 17:38 18:08
26 29.10.2013 Person in Notlage 02:31 03:01
25 27.09.2013 Kiga zu besuch bei der FFW 11:00 12:30
24 20.09.2013 Evakuierungsübung im Kiga 11:00 12:00
23 18.09.2013 Brandschutzerziehung im Kiga 10:00 12:00
22 15.09.2013 BMA Helsa-Waldhof Altenheim 07:38 08:38
21 07.09.2013 24Std. Übung Wickenrode 07.09.2013
10:00
08.09.2013
09:30
20 04.09.2013 BMA Helsa Altenheim 19:17 19:47
19 22.07.2013 BMA Helsa Altenheim 21:56 22:26
18 22.07.2013 BMA Helsa Altenheim 21:24 21:54
17 18.07.2013 Waldbrand Michelkopfsee 14:22 16:22
16 30.06.2013 Bilstein Marathon 08:00 15:00
15 25.06.2013 Ölspur Ringenkuhl 18:23 20:23
14 20.06.2013 BMA Waldhof 08:44 09:44
13 03.06.2013 Kat-s Hochwasser Witzenhausen 16:42 00:42
12 06.05.2013 BMA Helsa Altenheim 19:44 20:44
11 02.05.2013 BMA Altenheim Waldhof 10:50 11:50
10 30.04.2013 BSD Maibaum 17:30 02:30
09 19.04.2013 BMA Helsa Altenheim 13:20 nicht ausgerückt
08 05.04.2013 BMA Helsa Altenheim 17:02 18:02
07 30.03.2013 BSD Osterfeuer Wickenrode 17:00 01:00
06 27.03.2013 BMA Helsa Altenheim 09:19 10:19
05 23.03.2013 BMA Helsa Altenheim 13:32 14:32
04 17.03.2013 Tragehilfe Rettungsdienst 02:49 03:49
03 16.03.2013 Tragehilfe Rettungsdienst 21:02 22:02
02 09.03.2013 VU B451 Helsa-Wickenrode 21:19 22:19
01 09.02.2013 BMA Helsa Altenheim 11:30 12:30

 

Bei Einsatzmeldungen mit roter Schrift, erhalten Sie weitere Informationen, indem Sie auf das jeweilige Alarmierungstichwort klicken.

Abkürzungen

Kürzel

Bedeutung

   BMA      Brandmeldeanlage  
   BSD      Brandsicherheitswachdienst  
   Kat-s      Katastrophenschutz  
   VU      Verkehrsunfall  
   RTW      Rettungswagen  
   LF8/6      Löschgruppenfahrzeug Rufname 4/42  
   MTF      Mannschaftstransportfahrzeug Rufname 4/19  

 

 

 

 

Wir hatten bereits Gäste.